Фанера ФК – экологичность без ущерба для практичности
Группа компаний «ФИНСТРОЙ» предлагает продукцию крупнейших деревообрабатывающих предприятий Скандинавии, Европы и России. У нас можно найти лучшие цены, выгодные условия розничной продажи и оптовых поставок.
Представляем экологически чистый, удобный в обработке, прочный и эстетичный материал. Фанера ФК незаменима при устройстве полов, производстве мебели, декоративных элементов интерьера, деревянной тары. Ее ценят за целый спектр достоинств, несвойственных любым другим типам фанерной продукции.
Три преимущества фанеры ФК:
- Соответствие наиболее строгим стандартам в области экологии, принятым в ЕС. В нашем каталоге представлена продукция, выпускаемая европейскими и скандинавскими производителями, а также российскими предприятиями, работающими по самым современным технологиям. У клиентов фирмы существует возможность купить материал, изготовленный с применением карбамидной смолы. Таким образом, фанера ФК абсолютно безвредна для здоровья, может использоваться для изготовления интерьерных элементов и конструкций для внутренних помещений.
Быстрая и удобная обработка листов с целью получения готовых изделий. Влагостойкая фанера отличается оптимальной плотностью, которая с одной стороны дает возможность обеспечить достаточную прочность, а с другой — не создает дополнительных проблем при монтаже. Листовой материал типа ФК легко сверлится, поддается шлифовке, распиловке и другим технологическим операциям.- Эстетичность. По своему внешнему виду натуральные материалы существенно выигрывают у продукции, изготовленной с применением полимерных, синтетических компонентов. За счет широкого выбора фанеры ФК, изготовленной из различных пород древесины, в том числе, березы и сосны, всегда существует возможность найти тот оттенок или фактурное решение, подходящее для конкретного интерьера или соответствующее определенному стилю готового изделия.
Выгодно и просто! Купив фанеру ФК со склада в Москве или Санкт-Петербурге, можно ощутить целый ряд дополнительных преимуществ, обусловленных сотрудничеством с надежным поставщиком высококачественной продукции деревообработки. Это конкурентные цены на все материалы, исчерпывающий ассортимент изделий европейского, скандинавского и российского производства, оперативность отгрузки, прозрачные условия получения скидок.
| ПРАЙС ЛИСТ на Фанеру березовую ФК (1525мм х 1525мм) г. Санкт-Петербург | ||||||||||||
| сорт | поверхность | Толщина мм |
3 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||
| объем | до 1 пачки | от 1 пачки | до 1 пачки | от 1 пачки | до 1 пачки | от 1 пачки | до 1 пачки | от 1 пачки | до 1 пачки | от 1 пачки | ||
| листов в пачке | 130 | 100 | 65 | 50 | 44 | |||||||
| м3 в пачке | 0,907 | 0,93 | 0,907 | 0,93 | 0,921 | |||||||
| 1/2 | м2 | м3 | 49710 | 45191 | 42795 | 38905 | 36748 | 33407 | 34972 | 31793 | 33923 | 30839 |
| лист | 347 | 315 | 398 | 362 | 513 | 466 | 651 | 592 | 710 | 645 | ||
| 2/2 | м2 | м3 | 42267 | 38424 | 36254 | 32958 | 31218 | 28380 | 29675 | 26977 | 28776 | 26160 |
| лист | 295 | 268 | 337 | 307 | 436 | 396 | 552 | 502 | 602 | 548 | ||
| 2/3 | м2 | м3 | 41000 | 37273 | 34067 | 30970 | 29496 | 26814 | 27995 | 25450 | 27156 | 24687 |
| лист | 286 | 260 | 317 | 288 | 412 | 374 | 521 | 473 | 568 | 517 | ||
| 2/4 | м2 | м3 | 35710 | 32463 | 30188 | 27444 | 26781 | 24347 | 25803 | 23457 | 25120 | 22836 |
| лист | 249 | 226 | 281 | 255 | 374 | 340 | 480 | 438 | 526 | 478 | ||
| 3/3 | м2 | м3 | 38983 | 35439 | 32383 | 28439 | 27979 | 25436 | 26539 | 24126 | 25751 | 23410 |
| лист | 272 | 247 | 301 | 274 | 390 | 355 | 494 | 449 | 539 | 490 | ||
| 3/4 | м2 | м3 | 35572 | 33245 | 29462 | 27534 | 26063 | 24358 | 24719 | 23101 | 23976 | 22408 |
| лист | 248 | 232 | 274 | 258 | 364 | 340 | 460 | 430 | 502 | 469 | ||
| 4/4 | м2 | м3 | 30866 | 28846 | 26641 | 24898 | 24204 | 22621 | 23315 | 21789 | 22738 | 21251 |
| лист | 215 | 201 | 248 | 232 | 338 | 316 | 434 | 405 | 476 | 445 | ||
| сорт | поверхность | Толщина мм |
10 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||
| объем | до 1 пачки | от 1 пачки | до 1 пачки | от 1 пачки | до 1 пачки | от 1 пачки | до 1 пачки | от 1 пачки | до 1 пачки | от 1 пачки | ||
| листов в пачке | 40 | 33 | 26 | 22 | 19 | |||||||
| м3 в пачке | 0,93 | 0,921 | 0,907 | 0,921 | 0,93 | |||||||
| 1/2 | м2 | м3 | 33196 | 30179 | 32132 | 29211 | 31051 | 28229 | 30371 | 27610 | 31174 | 28340 |
| лист | 772 | 702 | 897 | 815 | 1083 | 985 | 1271 | 1158 | 1522 | 1384 | ||
| 2/2 | м2 | м3 | 28181 | 25601 | 27234 | 24758 | 26335 | 23941 | 25691 | 23356 | 26365 | 23968 |
| лист | 655 | 595 | 760 | 691 | 919 | 835 | 1075 | 978 | 1288 | 1171 | ||
| 2/3 | м2 | м3 | 26582 | 24165 | 25699 | 23362 | 24830 | 22573 | 24227 | 22025 | 24875 | 22614 |
| лист | 618 | 582 | 717 | 652 | 886 | 787 | 1014 | 922 | 1215 | 1104 | ||
| 2/4 | м2 | м3 | 24675 | 22431 | 24007 | 21825 | 23310 | 21191 | 22865 | 20787 | 23721 | 21564 |
| лист | 574 | 522 | 670 | 609 | 813 | 739 | 957 | 870 | 1158 | 1053 | ||
| 3/3 | м2 | м3 | 25175 | 22898 | 24326 | 22115 | 23477 | 21343 | 22947 | 20861 | 23492 | 21357 |
| лист | 585 | 532 | 679 | 617 | 819 | 745 | 961 | 873 | 1147 | 1043 | ||
| 3/4 | м2 | м3 | 23451 | 21916 | 22663 | 21180 | 21891 | 20459 | 21365 | 19967 | 21891 | 20459 |
| лист | 545 | 510 | 632 | 591 | 764 | 714 | 894 | 836 | 1069 | 999 | ||
| 4/4 | м2 | м3 | 22310 | 20850 | 21700 | 20280 | 21090 | 19711 | 20696 | 19342 | 21321 | 19926 |
| лист | 519 | 485 | 606 | 586 | 736 | 688 | 866 | 810 | 1041 | 973 | ||
Прочностные характеристики:
|
Наименование показателей |
|
ФК |
|
|
||
|
Предел прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоев не менее, МПа: |
|
30 |
|
|
||
|
Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев не менее, МПа: |
|
55 |
|
|
||
|
Предел прочности при скалывании по клеевому слою после вымачивания в воде в течение 24 ч. либо после кипячения в воде в течение 1 ч. не менее, МПа: |
1,5 |
|
|
|
||
Допуски по ГОСТ, мм:
|
Номинальная |
Слойность, |
Шлифованная |
Не шлифованная |
||
|
Предельное отклонение |
Разнотолщинность |
Предельное |
Разнотолщинность |
||
|
3 |
3 |
+0,3 |
0,6 |
+0,4 |
0,6 |
|
4 |
3 |
+0,3 |
+0,8 |
1,0 |
|
|
6,5 |
5 |
+0,4 |
+0,9 |
||
|
9 |
7 |
+0,4 |
+1,0 |
||
|
12 |
9 |
+0,5 |
+1,1 |
||
|
15 |
11 |
+0,6 |
+1,2 |
1,5 |
|
|
18 |
13 |
+0,7 |
+1,3 |
||
|
21 |
15 |
+0,8 |
+1,4 |
||
|
24 |
17 |
+0,9 |
+1,5 |
||
|
27 |
19 |
+1,0 |
1,0 |
+1,6 |
2,0 |
|
30 |
21 |
+1,1 |
+1,7 |
||
