SVEZA Color Yellow — 100% березовая фанера, покрытая специальным износостойким покрытием ярко-желтого цвета
Влагостойкий клей и качественное покрытие внешнего слоя позволяют использовать SVEZA Color Yellow не только для внутренних, но и для наружных работ, где требуется фанера яркого цвета (внутренняя отделка фарм строений, детских площадок и пр.). Яркий цвет SVEZA Color Yellow создает эффект солнечного света во всех помещениях, где используется этот продукт. Мы предлагаем SVEZA Color Yellow с двумя типами поверхности: F/F (гладкая с 2-х сторон) и F/W (гладкая/сетчатая), а также в двух размерах: 4х8 и 5×10 ft.Технические характеристики
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1220×2440/1250×2500 (4×8) 1500×3000/1525×3050 (5×10) |
| Толщина, мм | 6–21 (толщина до 40 мм доступна по запросу клиента) |
| Тип поверхности | гладкая/гладкая (F/F), гладкая/сетчатая (F/W) |
| Цвет поверхности | ярко-желтый |
| Плотность, кг/м3 | 640-700 |
| Плотность пленки, г/м2 | 167 |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Тип клея | ФСФ |
| Влажность, % | ≤ 14 |
| Обработка торцов | окрашивание по запросу |
Показатели прочности
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ТОЛЩИНА, ММ | ЗНАЧЕНИЕ | |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон наружных слоев | 9-21 | 60 |
| поперек волокон наружных слоев | 30 | ||
| Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее | 6-8 | 30 | |
| Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон | 9-21 | 6000 |
| поперек волокон | 3000 | ||
SVEZA Color Light Grey — 100% березовая фанера, покрытая специальным износостойким покрытием светло-серого цвета
Повышенная стойкость верхнего слоя к УФ-излучению, влагостойкий клей позволяют использовать SVEZA Color Light Grey не только для внутренних, но и для наружных работ, где требуется фанера нейтрального светло-серого цвета. Мы предлагаем SVEZA Color Light Grey с двумя типами поверхности: F/F (гладкая с 2-х сторон) и F/W (гладкая/сетчатая), а также в двух размерах: 4х8 и 5×10 ft.Технические характеристики
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1220×2440/1250×2500 (4×8) 1500×3000/1525×3050 (5×10) |
| Толщина, мм | 6–21 (толщина до 40 мм доступна по запросу клиента) |
| Тип поверхности | гладкая/гладкая (F/F), гладкая/сетчатая (F/W) |
| Цвет поверхности | светло-серый |
| Плотность, кг/м3 | 640-700 |
| Плотность пленки, г/м2 | 220 |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Марка клея | ФСФ |
| Влажность, % | ≤ 14 |
| Обработка торцов | окрашивание по запросу |
SVEZA Color Stone Grey — 100% березовая фанера, покрытая специальным износостойким покрытием темно-серого цвета
Повышенная стойкость верхнего слоя к УФ-излучению, а также влагостойкий клейпозволяют использовать SVEZA Color Stone Grey не только для внутренних, но и для наружных работ, где требуется фанера темно-серого цвета. Мы предлагаем SVEZA Color Stone Grey с двумя типами поверхности: F/F (гладкая с 2-х сторон) и F/W (гладкая/сетчатая), а также в двух размерах: 4х8 и 5×10 ft.Технические характеристики
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1220×2440/1250×2500 (4×8) 1500×3000/1525×3050 (5×10) |
| Толщина, мм | 6–21 (возможно изготовление других толщин под заказ) |
| Тип поверхности | гладкая/гладкая (F/F), гладкая/сетчатая (F/W) |
| Цвет поверхности | темно-серый |
| Плотность, кг/м3 | 640-700 |
| Плотность пленки, г/м2 | 174 |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Марка клея | ФСФ |
| Влажность, % | ≤ 14 |
| Обработка торцов | окрашивание по запросу |
Показатели прочности
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ТОЛЩИНА, ММ | ЗНАЧЕНИЕ | |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон наружных слоев | 9-21 | 60 |
| поперек волокон наружных слоев | 30 | ||
| Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее | 6-8 | 30 | |
| Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон | 9-21 | 6000 |
| поперек волокон | 3000 | ||
SVEZA Color Light Brown — 100% березовая фанера, покрытая специальным износостойким покрытием благородного светло-коричневого оттенка, имитирующего красное дерево
Влагостойкий клей и качественное покрытие верхнего слоя позволяют использовать SVEZA Color Light Brown не только для внутренних, но и для наружных работ, где требуется отделка поверхности под красное дерево. SVEZA Color Light Brown производится с гладкой поверхностью (F/F) и доступна в двух размерах: 4х8 и 5×10 ft.Технические характеристики
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1220×2440/1250×2500 (4×8) 1500×3000/1525×3050 (5×10) |
| Толщина, мм | 6–21 (толщина до 40 мм доступна по запросу клиента) |
| Тип поверхности | гладкая/гладкая (F/F) |
| Цвет поверхности | светло-коричневый |
| Плотность, кг/м3 | 640-700 |
| Плотность пленки, г/м2 | 117 |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Марка клея | ФСФ |
| Влажность, % | ≤ 14 |
| Обработка торцов | окрашивание по запросу |
Показатели прочности
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ТОЛЩИНА, ММ | ЗНАЧЕНИЕ | |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон наружных слоев | 9-21 | 60 |
| поперек волокон наружных слоев | 30 | ||
| Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее | 6-8 | 30 | |
| Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон | 9-21 | 6000 |
| поперек волокон | 3000 | ||
SVEZA Color Black — 100% березовая фанера, покрытая специальным износостойким покрытием черного цвета
Влагостойкий клей и качественное покрытие верхнего слоя позволяют использовать SVEZA Color Black не только для внутренних, но и для наружных работ, где требуется фанера темного цвета. Мы предлагаем SVEZA Color Black с двумя типами поверхности: F/F (гладкая с 2-х сторон) и F/W (гладкая/сетчатая), а также в двух размерах: 4х8 и 5×10 ft.Технические характеристики
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1220×2440/1250×2500 (4×8) 1500×3000/1525×3050 (5×10) |
| Толщина, мм | 6–21 (толщина до 40 мм доступна по запросу клиента)) |
| Тип поверхности | гладкая/гладкая (F/F), гладкая/сетчатая (F/W) |
| Цвет поверхности | черный |
| Плотность, кг/м3 | 640-700 |
| Плотность пленки, г/м2 | 125 |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Марка клея | ФСФ |
| Влажность, % | ≤ 14 |
| Обработка торцов | окрашивание по запросу |
Показатели прочности
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ТОЛЩИНА, ММ | ЗНАЧЕНИЕ | |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон наружных слоев | 9-21 | 60 |
| поперек волокон наружных слоев | 30 | ||
| Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее | 6-8 | 30 | |
| Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон | 9-21 | 6000 |
| поперек волокон | 3000 | ||






